Surasti orų prognozę bet kokiam Miestui , Šaliaiarba Pašto indeksas, arba Šalis
Greita orų prognozė
Signup
Savybės:
Tropinis
Jūrinės prognozės
Severe
Astro
Slidinėjimas
Švietimas
Web kameros
Blogs
Climate Change
Populiariausių sąrašas
Personal Weather Stations

MOBILE SOUTH 64 nm South of Dauphin Island, AL (42040)

Local Time: 05:28 AM CDT on liepos 24, 2008 Location: 29.18 North -88.21 West | Google Maps
Buoy Type: 3-meter discus buoy Buoy Hull: Hull Number 41 Payload: DACT payload Owned by:
Windspeed measured by: obtained from anemometer Sea Surface measured by: Intake  

Current Weather/Wave Observations

Updated: 04:50 AM CDT on liepos 24, 2008

Air Temperature: 85° F / 29° C
Humidity: 59
Wind direction (W Dir): Pietūs (185 - 194 Degrees)
Wind Speed (W Spd): 7.8 kts (8.9 mph / 14.4 km/h)
Wind Gust (W Spd): 7.8 kts (8.9 mph / 14.4 km/h)
Dominant Wave Period (DWP): 8 sec
Dominant Wave Height (DWH): 4.59 ft / 1.40 m
Dominant Wave Range (DWR): exactly 4.6 ft / exactly 1.4 m
Wind Wave Period (WWP): 3 sec
Wind Wave Height (WWH): 1.64 ft / 0.50 m
Wind Wave Range (WWR): 0.82 - 2.46 ft / 0.25 - 0.75 m
Wave Swell Period (WSP): 8 sec
Wave Swell Height (WSH): 4.92 ft / 1.50 m
Wave Swell Range (WSR): 4.10 - 5.74 ft / 1.25 - 1.75 m
Atmospheric Pressure (AP): 30.00 in / 1016 hPa
Pressure Tendency (PT): +0.02 in / +0.6 hPa
Decreasing or steady, then increasing; or increasing, then increasing more rapidly
NDBC QuikSCAT: Wind Map

Current Wave Detail Observations

Updated:05:00 AM CDT on liepos 24, 2008

Water Depth: 899 ft / 274 m
Wave Height: 4.49 ft / 1.37 m
Spectral Peak Period: 7.7 sec
Average Wave Period: 6.1 sec
Sampling Interval: 0.6 sec
Wave Record: 2400 sec
Ketvirtadienis
« Previous Day Show full Observations Next Day »
Marine Data Graph

Graph Type: Daily | Weekly | Monthly

Weather/Wave Buoy Data for liepos 24, 2008

Update Time: Temperature Humidity Wind Dominant Wave Wind Wave Wave Swell Pressure
Air(°F / °C) Water(°F / °C) Dir Speed(kts) Speed(mph / km/h) Period (sec) Height (ft / m) Range
(ft / m)
Period (sec) Height (ft / m) Range
(ft / m)
Period (sec) Height (ft / m) Range
(ft / m)
Atmosphere (in / hPa) Tendency (in / hPa)
20:50 85 / 29 86 / 30 62 Pietvakarių 1.9 2.2 / 3.6 9 4.92 / 1.50 exactly 4.9 / exactly 1.5 4 1.64 / 0.50 0.82 - 2.46 / 0.25 - 0.75 9 4.92 / 1.50 4.10 - 5.74 / 1.25 - 1.75 30.01 / 1016 +0.01 / +0.4
21:50 85 / 29 86 / 30 61 Pietūs 1.9 2.2 / 3.6 9 4.92 / 1.50 exactly 4.9 / exactly 1.5 4 1.64 / 0.50 0.82 - 2.46 / 0.25 - 0.75 9 4.92 / 1.50 4.10 - 5.74 / 1.25 - 1.75 30.03 / 1017 +0.03 / +1.0
22:50 85 / 29 86 / 30 59 Rytų-pietryčių 1.9 2.2 / 3.6 8 4.92 / 1.50 exactly 4.9 / exactly 1.5 3 1.64 / 0.50 0.82 - 2.46 / 0.25 - 0.75 8 4.92 / 1.50 4.10 - 5.74 / 1.25 - 1.75 30.01 / 1016 +0.01 / +0.4
23:50 85 / 29 86 / 30 60 Rytų-pietryčių 3.9 4.5 / 7.2 9 4.27 / 1.30 exactly 4.3 / exactly 1.3 4 1.64 / 0.50 0.82 - 2.46 / 0.25 - 0.75 9 4.92 / 1.50 4.10 - 5.74 / 1.25 - 1.75 30.00 / 1016 -0.01 / -0.5
00:50 85 / 29 86 / 30 55 Pietryčių 5.8 6.7 / 10.8 8 4.92 / 1.50 exactly 4.9 / exactly 1.5 4 1.64 / 0.50 0.82 - 2.46 / 0.25 - 0.75 8 4.92 / 1.50 4.10 - 5.74 / 1.25 - 1.75 29.98 / 1015 -0.04 / -1.5
01:50 85 / 29 86 / 30 60 Rytų-pietryčių 3.9 4.5 / 7.2 8 4.92 / 1.50 exactly 4.9 / exactly 1.5 4 1.64 / 0.50 0.82 - 2.46 / 0.25 - 0.75 8 4.92 / 1.50 4.10 - 5.74 / 1.25 - 1.75 29.99 / 1015 -0.03 / -1.0
02:50 85 / 29 85 / 30 62 Pietūs 7.8 8.9 / 14.4 8 4.59 / 1.40 exactly 4.6 / exactly 1.4 4 1.64 / 0.50 0.82 - 2.46 / 0.25 - 0.75 8 4.92 / 1.50 4.10 - 5.74 / 1.25 - 1.75 29.97 / 1015 -0.03 / -1.0
03:50 85 / 29 85 / 30 61 Pietūs 7.8 8.9 / 14.4 8 4.27 / 1.30 exactly 4.3 / exactly 1.3 4 1.64 / 0.50 0.82 - 2.46 / 0.25 - 0.75 8 4.92 / 1.50 4.10 - 5.74 / 1.25 - 1.75 29.98 / 1015
-
04:50 85 / 29 85 / 30 59 Pietūs 7.8 8.9 / 14.4 8 4.59 / 1.40 exactly 4.6 / exactly 1.4 3 1.64 / 0.50 0.82 - 2.46 / 0.25 - 0.75 8 4.92 / 1.50 4.10 - 5.74 / 1.25 - 1.75 30.00 / 1016 +0.02 / +0.6

Wave Detail Buoy Data for liepos 24, 2008

Update Time: Water Depth: Wave Height: Spectral Peak Period: Average Wave Period: Sampling Interval: Wave Record:
20:00 899 ft / 274 m 4.95 ft / 1.51 m 9.1 sec 6.0 sec 0.6 sec 2400 sec
21:00 899 ft / 274 m 4.99 ft / 1.52 m 9.1 sec 6.1 sec 0.6 sec 2400 sec
22:00 899 ft / 274 m 4.82 ft / 1.47 m 9.1 sec 6.0 sec 0.6 sec 2400 sec
23:00 899 ft / 274 m 4.79 ft / 1.46 m 8.3 sec 5.9 sec 0.6 sec 2400 sec
00:00 899 ft / 274 m 4.33 ft / 1.32 m 9.1 sec 5.8 sec 0.6 sec 2400 sec
02:00 899 ft / 274 m 4.79 ft / 1.46 m 8.3 sec 6.3 sec 0.6 sec 2400 sec
04:00 899 ft / 274 m 4.36 ft / 1.33 m 7.7 sec 6.1 sec 0.6 sec 2400 sec
05:00 899 ft / 274 m 4.49 ft / 1.37 m 7.7 sec 6.1 sec 0.6 sec 2400 sec

Please Visit Our Sponsors:

 
Classmates
 

Copyright © 2008 The Weather Underground, Inc.