Rapid Fire Updates™ |
Duomenys papildyti 7:20 PM EEST | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
|
May 21, 2013
Officials say a tornado hit a small hospital in suburban Oklahoma City, but all the 30 patients inside survived.
|
|
May 21, 2013
Obama has declared a major disaster in Oklahoma, ordering federal aid to supplement state and local recovery efforts. The president also spoke Monday with Oklahoma Gov. Mary Fallin and Rep. Tom Cole, whose home is in the heavily damaged town of Moore.
|
|
May 21, 2013
The answer lies in the level of the water table and the soil texture in Oklahoma and in states across the Plains.
|
|
May 21, 2013
A tornado outbreak struck the Plains states on May 19, 2013, leaving widespread damage in its wake.
|
|
May 21, 2013
The search and rescue efforts are ongoing in Moore, Okla. after a massive tornado levelled the town and local schools.
|
|
May 21, 2013
Any time children are involved in a catastrophe, emotional reactions among survivors and across the nation are particularly strong.
|
|
May 21, 2013
The weather imagery, video and recap from tornadoes in the Plains on May 19, 2013.
|
|
May 21, 2013
Moore, Oklahoma is no stranger to devastating tornadoes.
|
|
May 21, 2013
A photographer who was among the first to arrive at an Oklahoma Elementary School after a tornado destroyed it, describes the heart-wrenching scene.
|
|
May 21, 2013
Check out this comprehensive timeline of the events that transpired in Moore, Okla.
|
|
May 21, 2013
A desperate search was underway by parents looking to find children after the massive tornado.
|
|
May 21, 2013
Glenn Lewis was the mayor of Moore, Okla., when the strongest tornado on record whipped the city in 1999, and he says the most recent storm won't deter the community from rebuilding.
|
|
May 21, 2013
Watch as a tornado survivor is interrupted in the middle of interview by a little dog digging out of rubble.
|
|
May 21, 2013
There are several agencies asking for donations to help those hit hard by the Oklahoma tornadoes.
|
|
May 21, 2013
More than a dozen children are dead in the devastating Moore, Okla. tornado.
|
|
May 21, 2013
Twitter responds to the devastation brought by tornadoes Monday in suburban Oklahoma City, offering condolences and prayers for the victims and survivors.
|
|
May 21, 2013
Our reporters were among the first national media to report from Moore, Okla. shortly after a powerful tornado decimated the town. These are their thoughts as they report from the scene.
|
|
May 21, 2013
President Barack Obama has declared a major disaster in Oklahoma as the state recovers from a massive tornado that ripped through the Oklahoma City suburbs Monday, killing dozens and flattening entire neighborhoods.
|
|
May 20, 2013
Catastrophic tornadoes developed in Oklahoma on Monday. Here are photos and social media reports.
|
|
May 20, 2013
The moon has a new hole on its surface thanks to a boulder that slammed into it in March, creating the biggest explosion scientists have seen on the moon since they started monitoring it.
|
— Cancel
| Audra. Mažiausia: 50F. Vėjo greitis: 5-15 mph. Vėjo kryptis: Vakarų-pietvakarių. Chance of Precip. 40%. |
| Debesuota su pragiedruliais. Didžiausia: 72F. Vėjo greitis: 5-10 mph. Vėjo kryptis: Pietų-pietvakarių. |
| Debesuota su pragiedruliais. Mažiausia: 52F. Vėjo greitis: 5-10 mph. Vėjo kryptis: Pietų-pietryčių. Chance of Precip. 70%. |
| Galimas lietus. Didžiausia: 70F. Vėjo greitis: 5-10 mph. Vėjo kryptis: Pietūs-Vakarų-pietvakarių. Chance of Precip. 40%. |
| Galimas lietus. Mažiausia: 52F. Vėjo greitis: 5-10 mph. Vėjo kryptis: Vakarų-šiaurės vakarų-Šiaurė. |
| Galima audra. Didžiausia: 70F. Vėjo greitis: 10-15 mph. Vėjo kryptis: Šiaurės rytų. Chance of Precip. 50%. |
| Galima audra. Mažiausia: 54F. Vėjo greitis: 10-15 mph. Vėjo kryptis: Rytų - šiaurės rytų. |
| Debesuota su pragiedruliais. Didžiausia: 68F. Vėjo greitis: 5-10 mph. Vėjo kryptis: Pietų-pietryčių. |
| Debesuota su pragiedruliais. Mažiausia: 52F. Vėjo greitis: 5-15 mph. Vėjo kryptis: Rytų-pietryčių. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Rasos taškas | 59 | 55 | 63 | 59 | 64 | 55 | 55 | 50 |
| Vėjas | 4 mph Pietūs | 10 mph Pietvakarių | 10 mph Vakarų | 4 mph Vakarų-pietvakarių |
| Drėgmė | 88% | 90% | 73% | 84% |
| Chance of Precip. | 40% | 40% | 30% | 20% |
| Debesuotumas | 86% | 100% | 41% | 26% |
| Sąlygos | Galima audra | Galimas lietus | Galimas lietus | Galimas lietus |
| Saulė kyla & Saulėlydis |
5:03 AM
9:28 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Rasos taškas | 52 | 48 | 68 | 48 | 70 | 48 | 55 | 52 |
| Vėjas | 5 mph Pietų-pietvakarių | 6 mph Pietvakarių | 4 mph Pietų-pietryčių | 6 mph Pietų-pietryčių |
| Drėgmė | 84% | 46% | 45% | 84% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 0% | 30% |
| Debesuotumas | 36% | 11% | 79% | 100% |
| Sąlygos | Debesuota su pragiedruliais | Geras oras | Debesuota | Galimas lietus |
| Saulė kyla & Saulėlydis |
5:01 AM
9:30 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Rasos taškas | 55 | 54 | 64 | 54 | 64 | 50 | 57 | 46 |
| Vėjas | 4 mph Pietų-pietryčių | 10 mph Vakarų-pietvakarių | 7 mph Vakarų | 6 mph Šiaurės-šiaurės vakarų |
| Drėgmė | 92% | 66% | 58% | 69% |
| Chance of Precip. | 40% | 20% | 10% | 0% |
| Debesuotumas | 100% | 79% | 100% | 100% |
| Sąlygos | Galimas lietus | Galimas lietus | Debesuotumas | Debesuotumas |
| Saulė kyla & Saulėlydis |
5:00 AM
9:31 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Rasos taškas | 52 | 48 | 66 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Vėjas | 9 mph Šiaurės-šiaurės rytų | 13 mph Rytų - šiaurės rytų | 11 mph Šiaurės rytų | 10 mph Rytų - šiaurės rytų |
| Drėgmė | 91% | 73% | 100% | 94% |
| Chance of Precip. | 20% | 30% | 30% | 10% |
| Debesuotumas | 100% | 84% | 88% | 100% |
| Sąlygos | Galimas lietus | Galimas lietus | Galima audra | Debesuotumas |
| Saulė kyla & Saulėlydis |
4:59 AM
9:33 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Rasos taškas | 55 | 55 | 63 | 48 | 63 | 46 | 54 | 45 |
| Vėjas | 9 mph Pietūs | 13 mph Pietų-pietvakarių | 11 mph Pietvakarių | 7 mph Pietūs |
| Drėgmė | 100% | 59% | 55% | 69% |
| Chance of Precip. | 20% | 10% | 10% | 0% |
| Debesuotumas | 100% | 83% | 75% | 13% |
| Sąlygos | Galimas lietus | Debesuota | Debesuota | Geras oras |
| Saulė kyla & Saulėlydis |
4:57 AM
9:34 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Rasos taškas | 46 | 41 | 68 | 52 | 68 | 55 | 55 | 54 |
| Vėjas | 7 mph Pietryčių | 10 mph Pietų-pietryčių | 9 mph Pietryčių | 10 mph Rytų-pietryčių |
| Drėgmė | 79% | 53% | 64% | 94% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 20% | 10% |
| Debesuotumas | 42% | 29% | 45% | 84% |
| Sąlygos | Debesuota su pragiedruliais | Debesuota su pragiedruliais | Galima audra | Debesuota |
| Saulė kyla & Saulėlydis |
4:56 AM
9:36 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Rasos taškas | 57 | 55 | 68 | 55 | 64 | 61 | 55 | 55 |
| Vėjas | 11 mph Pietryčių | 18 mph Pietų-pietryčių | 9 mph Pietų-pietryčių | 6 mph Pietų-pietryčių |
| Drėgmė | 89% | 66% | 85% | 100% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 20% | 30% |
| Debesuotumas | 100% | 100% | 77% | 100% |
| Sąlygos | Debesuotumas | Debesuotumas | Galima audra | Galimas lietus |
| Saulė kyla & Saulėlydis |
4:55 AM
9:37 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Rasos taškas | 59 | 54 | 68 | 57 | 66 | 57 | 57 | 54 |
| Vėjas | 5 mph Pietūs | 5 mph Vakarų-pietvakarių | 2 mph Vakarų-šiaurės vakarų | 6 mph Šiaurės-šiaurės rytų |
| Drėgmė | 85% | 68% | 72% | 86% |
| Chance of Precip. | 10% | 20% | 20% | 10% |
| Debesuotumas | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Sąlygos | Debesuotumas | Galimas lietus | Galimas lietus | Debesuotumas |
| Saulė kyla & Saulėlydis |
Sun does not rise
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Rasos taškas | 59 | 54 | 70 | 55 | 68 | 57 | 59 | 57 |
| Vėjas | 3 mph Rytų-pietryčių | 3 mph Rytų-pietryčių | 3 mph Rytų-pietryčių | 3 mph Rytai |
| Drėgmė | 81% | 59% | 67% | 94% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Debesuotumas | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Sąlygos | Debesuotumas | Debesuotumas | Debesuotumas | Debesuotumas |
| Saulė kyla & Saulėlydis |
Sun does not rise
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Rasos taškas | 63 | 57 | 81 | 57 | 70 | 55 | 59 | 54 |
| Vėjas | 3 mph Rytai | 3 mph Rytai | 3 mph Rytai | 4 mph Rytai |
| Drėgmė | 83% | 43% | 61% | 79% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Debesuotumas | 58% | 42% | 26% | 11% |
| Sąlygos | Debesuota su pragiedruliais | Debesuota su pragiedruliais | Debesuota su pragiedruliais | Geras oras |
| Saulė kyla & Saulėlydis |
Sun does not rise
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Rasos taškas | 64 | 54 | 82 | 54 | 84 | 54 | 61 | 55 |
| Vėjas | 4 mph Rytai | 4 mph Rytų-pietryčių | 3 mph Rytai | 3 mph Rytai |
| Drėgmė | 67% | 36% | 35% | 79% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Debesuotumas | 5% | 9% | 17% | 29% |
| Sąlygos | Geras oras | Geras oras | Geras oras | Debesuota su pragiedruliais |
| Saulė kyla & Saulėlydis |
Sun does not rise
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| Temp | Rasos taškas | 64 | 54 | 84 | 54 | 86 | 54 | 73 | 57 |
| Vėjas | 4 mph Rytai | 5 mph Rytai | 5 mph Rytai | 4 mph Rytų - šiaurės rytų |
| Drėgmė | 69% | 33% | 32% | 53% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Debesuotumas | % | % | % | % |
| Sąlygos | Geras oras | Geras oras | Geras oras | Geras oras |
| Saulė kyla & Saulėlydis |
Sun does not rise
|
|||
| gegužės 21, 2013 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal | 62 °F | 43 °F |
| Yesterday | 79 °F | 59 °F |
| May. 21, 2013 | Rise | Set |
|---|---|---|
| Vietos laikas | 5:03 AM EEST | 9:28 PM EEST |
| Dienos šviesa | 4:14 AM EEST | 10:17 PM EEST |
| Jūrinė diena | 2:58 AM EEST | 11:35 PM EEST |
| Astronominė diena | 1:47 AM EEST | 12:43 AM EEST |
| Mėnulis | 4:43 PM EEST | 3:03 AM EEST |
| Matomos šviesos trukmė | 18h 03m | |
| Dienos ilgis |
16h 25m
Tomorrow will be 3m 3s longer.
|
|
| Priešpilnis, 84% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Šiandien
Priešpilnis
|
May 25
Pilnatis
|
May 31
Delčia
|
Jun 8
New
|
Jun 16
Priešpilnis
|
| Miestas | Temp | Sąlygos | Duomenys papildyti |
|---|---|---|---|
| Vilnius | 61 °F | Smulkus lietus | 6:00 PM EEST |
| Vilnius | 61 °F | Debesuota | 7:20 PM EEST |
| Kaunas | 59 °F | Debesuotumas | 7:20 PM EEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Flight Rule: | MVFR (EYVI) |
| Vėjo greitis: | 9.0 kts. |
| Vėjo kryptis: | 290° (WNW) |
| Ceiling: | 4300 ft |
METAR EYVI 211620Z 29009KT 7000 VCSH SCT010CB BKN043 16/14 Q1007 NOSIG
| Station Location | Temp | Rasos taškas | Drėgmė | Vėjas | Krituliai | Elevation | Duomenys papildyti | Type | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virsuliskes, Vilnius | 60.8 °F | 60 °F | 99% | Vakarų at 4.5 mph | 0.06 in / hr | 584 ft | 7:40 PM EEST | Normal | ||
| Ar norėtumėte dalintis duomenimis apie orą su visu likusiu pasauliu? Pridėkite savo stotį!! | ||||||||||